| Issue | Title | |
|---|---|---|
| Vol 22, No 1 (2022): Jurnal EkoMen Vol 22 No 1 2022 | Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pelaporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa | Abstract PDF |
| Ni Kadek Sriwati, Mikhael Ferdian, Sitti Ardianti Putri | ||
| Vol 18, No 2 (2018): Jurnal EkoMen Vol 18 No 2 September 2018 | Analisis Akuntabilitas Dana Desa di Desa Saemba Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara | Abstract PDF |
| Pither Tandi | ||
| Vol 18, No 2 (2018): Jurnal EkoMen Vol 18 No 2 September 2018 | Analisis Bagi Hasil Terhadap Keuntungan | Abstract PDF |
| Sudarto Usuli | ||
| Vol 16, No 2 (2016): Jurnal EkoMen Vol 16 No 2 September 2016 | Analisis Beban Kerja Dan Kebutuhan Pegawai Pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Poso | Abstract PDF |
| Iswan M Masirete | ||
| Vol 24, No 2 (2024) | Analisis Beneish M-Score untuk Mendeteksi Kecurangan Laporan Keuangan pada Pt. Waskita Karya Tbk | Abstract PDF |
| Fina Kurniasari, Ilyas Martunus, Andik Setiawan | ||
| Vol 25, No 1 (2025) | Analisis Biaya Produksi pada Usaha Pabrik Tahu Gunung Sari Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso | Abstract PDF |
| Oktaviane Raganti, Adolf O. S. Lubalu | ||
| Vol 18, No 1 (2018): Jurnal EkoMen Vol 18 No 1 Januari 2018 | Analisis Biaya Produksi Pada Usaha Meubel Makmur Jaya Kelurahan Moengko Lama Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso | Abstract PDF |
| Ratno Ratno | ||
| Vol 21, No 1 (2021): Jurnal EkoMen Vol 21 No 1 Januari 2021 | Analisis Break Even Point (BEP) Pembuatan Gula Aren di Desa Betalemba Kecamatan Poso Pesisir Selatan | Abstract PDF |
| Ni Kadek Suantari, Kisman Lantang | ||
| Vol 14, No 02 (2014) | ANALISIS BREAK EVEN POINT SEBAGAI ALAT PERENCANAAN LABA PADA PT. HADJI KALLA (KALLA TOYOTA) CABANG POSO | Abstract PDF |
| Ilyas Martunus | ||
| Vol 21, No 2 (2021): Jurnal EkoMen Vol 21 No 2 September 2021 | Analisis Cost Volume Profit (CVP) Untuk Perencanaan Laba Pada Usaha Peternakan Ayam Petelur Montilala Sulewana | Abstract PDF |
| Irma Mbae, Andik Setiawan, Shelvin Baduge | ||
| Vol 16, No 2 (2016): Jurnal EkoMen Vol 16 No 2 September 2016 | Analisis Cost-Volume-Profit (CVP) dalam Perencanaan Laba Pada Devansa Advertising Poso | Abstract PDF |
| Ratno Ratno | ||
| Vol 13, No 02 (2013) | ANALISIS ECONOMIC ORDER QUANTITY (EOQ) PADA PERUSAHAAN TAHU TEMPE “VIRA” | Abstract PDF |
| Sudarto Usuli | ||
| Vol 20, No 1 (2020): Jurnal EkoMen Vol 20 No 1 Januari 2020 | Analisis Efisiensi Pendapatan Supir Angkot Sesudah Pemindahan Pasar Sentral Poso | Abstract PDF |
| Kisman Lantang | ||
| Vol 16, No 2 (2016): Jurnal EkoMen Vol 16 No 2 September 2016 | Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Retribusi Pasar Siwagilemba Tentena | Abstract PDF |
| Irma Mbae | ||
| Vol 23, No 1 (2023): Jurnal EkoMen Vol 23 No 1 2023 | Analisis Financial Distress dengan Metode Altman Z- Score Pada Pt Garuda Indonesia Tbk | Abstract PDF |
| Ni Kadek Sriwati, Timotius Garatu | ||
| Vol 24, No 1 (2024) | Analisis Harga dan Kualitas Produk terhadap Keputusan Pembelian Kosmetik Warda pada Swalayan Mitra Mart Poso | Abstract PDF |
| Lefrand Mango, Hitmin Agrifes Tasiabe, Yustin Evangelista Tolimbo | ||
| Vol 23, No 2 (2023): Jurnal EkoMen Vol 23 No 2 2023 | Analisis Harga Pokok Produksi Untuk Menenukan Harga Jual Gula Aren Di Desa Betalemba Kecamatan Poso Pesisir Selatan | Abstract PDF |
| Irma Mbae, Timotius Garatu | ||
| Vol 13, No 01 (2013) | ANALISIS KEBUTUHAN MODAL KERJA PADA USAHA TAMBAK IKAN BANDENG DI DESA BEGA KECAMATAN POSO PESISIR | Abstract PDF |
| Ni Kadek Sriwati | ||
| Vol 16, No 1 (2016): Jurnal EkoMen Vol 16 No 1 Januari 2016 | Analisis Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Analis Jabatan dan Beban Kerja di Kantor Camat Pamona Tenggara | Abstract PDF |
| Serlia R Lamandasa | ||
| Vol 20, No 1 (2020): Jurnal EkoMen Vol 20 No 1 Januari 2020 | Analisis Kelayakan Usaha Pada Pabrik Tahu Gunung Sari di Kota Poso | Abstract PDF |
| Irma Mbae | ||
| Vol 18, No 2 (2018): Jurnal EkoMen Vol 18 No 2 September 2018 | Analisis Kelayakan Usahatani Kakao di Desa Betania Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso | Abstract PDF |
| Ni Kadek Sriwati | ||
| Vol 10, No 2 (2010) | ANALISIS KEPUASAN PELAYANAN BAGIAN KEPEGAWAIAN PURNA BAKTI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN POSO | Abstract PDF |
| Pither Tandi | ||
| Vol 10, No 2 (2010) | ANALISIS KEUNTUNGAN PETANI PADI SAWAH DI DESA TOINASA KECAMATAN PAMONA BARAT | Abstract PDF |
| Timotius Garatu | ||
| Vol 16, No 1 (2016): Jurnal EkoMen Vol 16 No 1 Januari 2016 | Analisis Keuntungan Usaha Ayam Petelur Gita di Desa Sintuwulemba (km. 9) Kecamatan Lage | Abstract PDF |
| Ratno Ratno | ||
| Vol 15, No 1 (2015): Jurnal EkoMen Vol 15 No 1 Januari 2015 | Analisis Keuntungan Usaha Budidaya Rumput Laut di Desa Tokorondo | Abstract PDF |
| Ni Kadek Sriwati | ||
| 1 - 25 of 184 Items | 1 2 3 4 5 6 7 8 > >> | |

